Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 5.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 100% Rabatt bei 1.500 Fonds, 50% Rabatt bei den restlichen Fonds |
Anzahl angebotener ETF | 754 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 364 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1877 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 5.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 100% Rabatt bei 1.500 Fonds, 50% Rabatt bei den restlichen Fonds |
Anzahl angebotener ETF | 754 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 364 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1877 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 1000 |
Anzahl angebotener ETF | 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 1000 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | keine |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 1000 |
Anzahl angebotener ETF | 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 1000 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | keine |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 5.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 100% Rabatt bei 1.500 Fonds, 50% Rabatt bei den restlichen Fonds |
Anzahl angebotener ETF | 754 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 364 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1877 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 5.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 100% Rabatt bei 1.500 Fonds, 50% Rabatt bei den restlichen Fonds |
Anzahl angebotener ETF | 754 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 364 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1877 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 20000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 18000 |
Anzahl angebotener ETF | 1400 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 0 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1441 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 1441 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | nein |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 20000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 18000 |
Anzahl angebotener ETF | 1400 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 0 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1441 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 1441 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | nein |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 2100 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 2100 |
Anzahl angebotener ETF | 400 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 400 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 100 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 100 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 2100 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 2100 |
Anzahl angebotener ETF | 400 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 400 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 100 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 100 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 3517 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | 1500 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1500 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | nein |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 3517 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | 1500 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1500 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | nein |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | k.A. |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 0 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | 151 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | keine |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | k.A. |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 0 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | 151 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | keine |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 0 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 0 |
Anzahl angebotener ETF | über 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | alle 0 EUR |
Anzahl angebotener Sparpläne | 200 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 0 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 0 |
Anzahl angebotener ETF | über 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | alle 0 EUR |
Anzahl angebotener Sparpläne | 200 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 1000 |
Anzahl angebotener ETF | 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 1000 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | keine |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 1000 |
Anzahl angebotener ETF | 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 1000 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | keine |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 0 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 0 |
Anzahl angebotener ETF | 0 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 0 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0.00 |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 0 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 0 |
Anzahl angebotener ETF | 0 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 0 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0.00 |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1500 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 0 |
Anzahl angebotener ETF | 1500 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 0 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1500 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 0 |
Anzahl angebotener ETF | 1500 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 0 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,00 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 10.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 100% Rabatt bei 1.000 Fonds |
Anzahl angebotener ETF | Alle an deutschen Börsen handelbare ETF und 1000 Sparplan-ETFs |
davon Anzahl rabattierter ETF | über 400 (Sparplan) |
Anzahl angebotener Sparpläne | 570 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,95 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 10.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 100% Rabatt bei 1.000 Fonds |
Anzahl angebotener ETF | Alle an deutschen Börsen handelbare ETF und 1000 Sparplan-ETFs |
davon Anzahl rabattierter ETF | über 400 (Sparplan) |
Anzahl angebotener Sparpläne | 570 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 0,95 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | mehr als 250 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | mehr als 13.000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | k.A. |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 1,80 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | mehr als 250 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | mehr als 13.000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | k.A. |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 1,80 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | 0 |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 7900 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | 7900 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 7900 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 1,90 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | Tradegate: 0,5 Euro, EUREX: 0,25 Euro, US-Optionen: 0,01 US-Dollar |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 7900 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | 7900 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 7900 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 1,90 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | Tradegate: 0,5 Euro, EUREX: 0,25 Euro, US-Optionen: 0,01 US-Dollar |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 500 |
Anzahl angebotener ETF | 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 500 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 5 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 2,29 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | nein |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 1000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | 500 |
Anzahl angebotener ETF | 1000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | 500 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 5 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 2,29 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | nein |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | mehr als 40.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | mehr als 20.000 |
Anzahl angebotener ETF | mehr als 40.000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | mehr als 20.000 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 3,79 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | Ja |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | mehr als 40.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | mehr als 20.000 |
Anzahl angebotener ETF | mehr als 40.000 |
davon Anzahl rabattierter ETF | mehr als 20.000 |
Anzahl angebotener Sparpläne | 0 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | 0 |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 3,79 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Gebühren für Limitsetzung, -änderung, -löschung | Ja |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 16.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | Bis zu 100% Rabatt auf ausgewaehlte Fonds |
Anzahl angebotener ETF | 1.500 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 500 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 3,90 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Bonus |
|
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 16.000 |
davon Anzahl rabattierter Fonds | Bis zu 100% Rabatt auf ausgewaehlte Fonds |
Anzahl angebotener ETF | 1.500 |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 500 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
Kosten je Order | 3,90 € |
Zusatzkosten je Order | 0,00 € |
Depotgebühren | 0,00 € |
Frankfurt/Main | |
Deutsche Regionalbörsen und Xtra | |
USA und Kanada | |
Japan | |
weltweite Börsen | |
Direkthandel (außerbörslich) |
Aktien | |
ETF | |
Fonds | |
Zertifikate / Optionsscheine | |
Futures | |
CFD | |
Forex | |
Anleihen |
Anzahl angebotener Fonds | 3000+ |
davon Anzahl rabattierter Fonds | k.A. |
Anzahl angebotener ETF | 2100+ |
davon Anzahl rabattierter ETF | k.A. |
Anzahl angebotener Sparpläne | 1500 |
davon Anzahl rabattierter Sparpläne | k.A. |
Limit | |
Trailing Orders | |
Stop loss / buy | |
Neuemissionen |
